사업분야

주요시공실적

(단위:백만원, VAT별도)
번호 공사년도 공사명 공사기간 발주처 원도급사 공사금액
19 2015 대우포천복합화력 건설공사 중 배관공사 2015.01 ~ 2017.02 대우에너지 (주)대우건설 25,710
18 2014 신보령화력 1,2호기 건설공사(전기집진기설치) 2014.03 ~ 2017.08 한국중부발전(주) GS건설(주) 6,600
17 2014 새만금집단에너지 건설공사(보일러설치) 2014.04 ~ 2016.02 새만금집단에너지 두산중공업(주) 35,520
16 2013 평택복합화력 2단계 건설공사(플랜트배관) 2013.02 ~ 2014.06 한국서부발전(주) (주)대우건설 15,510
15 2013 안산복합화력-HVAC및 매입배관공사 2013.03 ~ 2014.10 S-Power (주)포스코건설 2,610
14 2013 삼척그린파워1,2호기 건설공사(현장가공배관) 2013.05 ~ 2016.03 한국남부발전(주) (주)대우건설 / GS건설(주) 28,790
13 2013 삼척그린파워1,2호기 건설공사(복수기 및 집진기 외) 2013.07 ~ 2016.03 한국남부발전(주) (주)대우건설 11,900
12 2013 삼척그린파워1,2호기 건설공사(보일러설치) 2013.04 ~ 2014.10 한국남부발전(주) 현대건설(주) 25,000
11 2013 동두천화력발전소 건설공사 중 HRSG 설치공사 2013.01 ~ 2014.12 동두천파워드림(주) 삼성물산(주) 19,630
10 2012 평택복합화력 2단계 건설공사(일반배관) 2012.11 ~ 2014.06 한국서부발전(주) (주)대우건설 7,500